Zakup Robota Sprzątającego za sprawą chińskiego producenta sprzętu elektronicznego Chuwi nie musi być już ogromnym wydatkiem. Seria odkurzaczy ILIFE dostępna jest już od 100 dolarów za najprostszy model. Poniższe porównanie parametrów chińskich robotów sprzątających powinno ułatwić wybór właściwego odkurzacza. W zestawieniu w celach porównawczych znalazł się także świetny robot Xiaomi Mi Robot, który bez problemu konkuruje ze znacznie droższymi odkurzaczami iRobot.
Model | Price | Flote Type | Power | Dust | Work Time | Filter | Cleaning program | Dry mop | Wet mop | Height | Weight | Noise | Cleaning radios | Side brush | Remote control | Dock station | Charging time | Main brush | Virtual wall | Smartphone app | Battery | Brushroll type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 1800 pa | 420 | 180 min | HEPA | SLAM Algorithm | ![]() | ![]() | 9.6 | 3.80 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 5200 mAh | |||||
![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 700-1000 pa | 445 | 110-120 min | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Auto | ![]() | ![]() | 7.6 | 2.26 | 62 | 140-185 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | ||
ILife A4S![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 700-1000 pa | 450 | 130-150 min | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Auto Mini room | ![]() | ![]() | 7.6 | 65 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | Bristles | |||
ILife A7![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 400 pa | 502 | 110-140 min | Dual-layer filter | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Auto | ![]() | ![]() | 8.00 | 2.94 | 57 | 130-148 | 1 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | ||
ILife A6![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 950 - 1000 pa | 300 | 160 | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 7.11 | 2.50 | 65 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | Rubber | ||
ILife A7![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low and medium pile carpets | 600 pa | 502 | 110-140 min | Dual-layer filter | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto | ![]() | ![]() | 8.00 | 2.94 | 57 | 140-185 | 1 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | Rubber and bristles | |
ILife X5![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 550-850 pa | 295 | 90-120 min | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 6.98 | 2.04 | 52 | 140-185 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | ||
ILife V5S![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 550-850 pa | 295 | 120-150 min | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 6.98 | 2.26 | 55 | 140-185 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | Suction | |
ILife V5![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 600 pa | 295 | 90-120 min | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 6.98 | 2.26 | 56 | 92-139 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | Suction | |
ILife V3S Pro![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 650 pa | 300 | 120-140 | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 7.60 | 2.04 | 55 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | |||
ILife V3S![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 650 pa | 300 | 90-110 | HEPA | Spot clean Edge clean Schedule Dry mopping Wet mopping Auto Mini room | ![]() | ![]() | 7.60 | 2.04 | 55 | 2 | ![]() | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2600 mAh | |||
ILife V1![]() | Harwood Tile Marble Linoleum Low pile carpets | 500 pa | 300 | 70-90 | HEPA | Auto | ![]() | ![]() | 7.49 | 65 | 2 | ![]() | ![]() | 200-250 | ![]() | ![]() | ![]() | Li-ion 2200 mAh |
Comments
mam zdanie
1 minutę agoja bym chinola nie polecała na zakup. Irobot roomba to najlepszy wybór - ma części zamienne i serwis w Polsce
Leave Comment